Ulepszanie każdego ubrania
Ta seria wykonana jest z wysokoelastycznego, półbłyszczącego DTY i tkana na krosnie strumieniowym w gładkim splotie. Tkanina jest wykończona farbowaniem w wysokiej temperaturze, co zapewnia dobre wyczucie dłoni i trwałość.
W tej produkcji zastosowano zaawansowaną technikę podwójnego powlekania kropek. Używam wysokowydajnego proszku do kleju PA. Ma dobrą wydajność po suszeniu i praniu w wodzie.
Jest powszechnie przystosowany do materiałów takich jak jedwab, bawełna, bawełna poliestrowa, lepka poliestrowa, włókna chemiczne, wełna itp.
Nadaje się do przedniej części, kołnierzyka, rękawa, pasa, listew, kieszeni i wzmocnień marynarki, wiatrówki, płaszcza i garniturów.
Zaprojektowane tak, aby zapewnić strukturę, komfort i długotrwałą wydajność, naszeTkanina przeplatająca koszulkijest niezbędnym elementem konstrukcji odzieży premium. Wykonany z wysokiej jakości tkanin, zapewnia doskonałe utrzymanie kształtu, jednocześnie pozostając lekki i przewiewny. Podszewka podkreśla kołnierze, mankiety, zaczepki i pasy talii, zapewniając wyraźne linie i dopracowany wygląd po wielokrotnym noszeniu i praniu.
| Produkt | Waga (g/m)2) | Szerokość (cal) | Skład materiału podstawowego | Powłoka | Proszek | Specyfikacja tkactwa | Specyfikacja materiału bazowego | Stan fuzji | ||
| Temperatura (°C) | Czas(y) | Ciśnienie (kg/cm2) | ||||||||
| H7190 | 14 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 10DX10D | Równina1/1 | 120~140 | 12~15 | 1,5~2,5 |
| H7191 | 17 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 15DX5D | Równina1/1 | |||
| H7292 | 22 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 20DX20D | Równina1/1 | |||
| H7293 | 25 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 20DX30D | Równina1/1 | |||
| H7391 | 28 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 30DX30D | Równina1/1 | |||
| H7391M | 30 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 30DX30M | Równina1/1 | |||
| H7392 | 26 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 30DX20D | Równina1/1 | |||
| H7393 | 30 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 30DX30D | Równina1/1 | |||
| H7393M | 32 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 30DX30M | Równina1/1 | |||
| H7395 | 36 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 30DX50D | Prosty 1/1 | |||
| H7595 | 45 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 50DX50D | Równina1/1 | |||
| H7596 | 53 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 50DX75D | Równina1/1 | |||
| H7597 | 58 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 75DX75D | Równina1/1 | |||
| H7556 | 65 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 75DX75D | Równina1/1 | |||
| H7557 | 75 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 75DX75D | Równina1/1 | |||
| H7558 | 85 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 75DX100D | Równina1/1 | |||
| H7559 | 95 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 100DX100D | Równina1/1 | |||
| H7560 | 105 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 100DX150D | Równina1/1 | |||
| H7561 | 115 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 100DX150D | Równina1/1 | |||
| H7562 | 125 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 100DX200D | Równina1/1 | |||
| H7556B. M | 70 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 75DX75D | Równina1/1 | |||
| H7558B. H | 90 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 100DX150D | Równina1/1 | |||
| H7561B. H | 120 | 60" | 100%Poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 100DX250D | Równina 1/1 | |||
| Ze względu na szeroką gamę tkanin stosowanych w przemyśle odzieżowym, sugerujemy, aby przed użyciem przetestować podszewkę, tkaniny oraz maszynę. | ||||||||||
We współczesnej produkcji koszulek jakość definiują detale. Tkana podszewka odgrywa kluczową rolę w kształtowaniu, wspieraniu i podkracaniu ubrań, zwłaszcza w koszulach wysokiej jakości, gdzie wygląd, komfort i trwałość muszą współistnieć. W naszej firmie projektujemy tkane rozwiązania interlinerowe, które zapewniają spójną strukturę, dopracowaną estetykę i niezawodną wydajność w szerokim zakresie zastosowań koszul.
Tkana podszewka to konstrukcyjna tkanina używana wewnątrz odzieży, aby zapewnić kształt, stabilność i wzmocnienie. W koszulach stosuje się je głównie w miejscach wymagających twardości, stabilności wymiarowej i wyrazistości.
Nasza tkana podszewka jest zaprojektowana z precyzyjnym tkaniem i kontrolowanym wykończeniem, aby sprostać wymaganiom zarówno masowej produkcji, jak i produkcji koszul premium.
Nasza linia plecionych podszewek jest dostępna w wielu specyfikacjach, aby wspierać różnorodne projekty koszul i wymagania rynkowe.
Wszystkie parametry można dostosować w zależności od tkaniny klienta, konstrukcji odzieży oraz wymagań końcowych zastosowań.
Prawidłowe zastosowanie jest niezbędne, aby osiągnąć optymalną wydajność tkanej podszewki.
Temperatura:130–160°C
Presja:Średnia do wysoka
Czas:10–18 sekund
Uwaga: Dokładne parametry spalania powinny być testowane i optymalizowane zgodnie z typem tkaniny i sprzętem produkcyjnym.
Obsługujemy szerokie grono profesjonalnych klientów w całym globalnym łańcuchu dostaw tekstyliów i odzieży.
W naszej firmie tkana podszewka to coś więcej niż materiał wspierający — to fundament jakości odzieży. Dzięki zaawansowanej technologii tkactwowi, ścisłej kontroli jakości oraz rozwojowi skoncentrowanemu na kliencie oferujemy rozwiązania z podszewkami, które podnoszą wydajność i wygląd koszuli od środka.
Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Przyjmujemy zapytania od partnerów, klientów oraz profesjonalistów z branży z całego świata. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz informacji o produkcie, wsparcia technicznego, próbek czy rozwiązania spersonalizowanego, nasz zespół jest tu, aby Ci pomóc.
W celu uzyskania szczegółów produktów, wycen, specyfikacji technicznych lub możliwości współpracy prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży. Chętnie udzielimy profesjonalnych porad i rozwiązań dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb.
