Ulepszanie każdego ubrania
Ta seria wykonana jest z niskoelastycznego półbłyszczącego DTY i tkana z okrągłych dzianin. Tkanina jest wykańczana farbowaniem w wysokiej temperaturze, co zapewnia doskonałą elastyczność i komfort.
Ten produkt wykorzystuje zaawansowaną technologię podwójnych kropek powłok z wysokowydajnym proszkiem kleju PA. Sprawdza się dobrze po pralni chemicznej i praniu.
Jest szeroko stosowany do wszelkiego rodzaju tkanin elastycznych i dziergani.
Nadaje się do przednich paneli, kołnierzy, rękawów, pasów talii, listew, kieszeni oraz wzmocnień marynarek, wiatrówek, płaszczy i garniturów.
| Produkt | Waga (g/m2) | Szerokość (cal) | Skład materiału podstawowego | Powłoka | Proszek | Specyfikacja tkactwa | Specyfikacja materiału bazowego | Stan fuzji | ||
| Temperatura (°C) | Czas(y) | Ciśnienie (kg/cm2) |
||||||||
| H1203W | 28 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 30D | Równina 1/1 | 120~140 | 12~15 | 1,5~2,5 |
| H1205W | 46 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 50D | Równina 1/1 | |||
| H1207W | 56 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 75D | Równina 1/1 | |||
| H1210W | 74 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 100D | Równina 1/1 | |||
| H1203Q | 28 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 30D | Równina 1/1 | |||
| H1205Q | 46 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 50D | Równina 1/1 | |||
| H1207Q | 56 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 75D | Równina 1/1 | |||
| H1210Q | 74 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 100D | Równina 1/1 | |||
| H1503L | 30 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 30D | Równina 1/1 | |||
| H1505L | 46 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 50D | Równina 1/1 | |||
| H1507L | 56 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 75D | Równina 1/1 | |||
| H1510L | 74 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 100D | Równina 1/1 | |||
| H1512L | 85 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 100D | Równina 1/1 | |||
| H1515L | 95 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 150D | Równina 1/1 | |||
| H1517L | 105 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 150D | Równina 1/1 | |||
| H1519L | 115 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 200D | Równina 1/1 | |||
| H1521L | 125 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 200D | Równina 1/1 | |||
| H1522L | 130 | 60' | 100% poliester | PODWÓJNA KROPKA | PA | 200D | Równina 1/1 | |||
| Ze względu na szeroką gamę tkanin stosowanych w przemyśle odzieżowym, sugerujemy, aby przed użyciem przetestować podszewkę, tkaniny oraz maszynę. | ||||||||||
Porównaj poszczególne modele w tabeli specyfikacji. Waga, skład, szerokość i konstrukcja zależą od wybranego modelu; popewnij specyfikację potrzebną dla swojego ubrania przed zamówieniem.
Opowiedz nam o składzie muszli i tkaninie, części ubrania, docelowej dłoni oraz planowanym procesie prania lub czyszczenia chemicznego. Dołącz referencję do modelu, wymaganą szerokość i szacowaną ilość, jeśli jest znana. Jeśli nie jesteś pewien modelu, opisz zastosowanie, abyśmy mogli omówić odpowiednie próbki.
Sprawdź wybraną warstwę z materiałem powłokowym i rzeczywistym sprzętem produkcyjnym. W przypadku modeli przypalających potwierdzić temperaturę, czas i ciśnienie poprzez próby. Oceń wygląd, wiązanie, uchwyt i stabilność wymiarową po zamierzonym procesie pielęgnacji przed produkcją masową.
Prośba o próbki i informacje techniczne
Dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami i usługami. Przyjmujemy zapytania od partnerów, klientów oraz profesjonalistów z branży z całego świata. Niezależnie od tego, czy potrzebujesz informacji o produkcie, wsparcia technicznego, próbek czy rozwiązania spersonalizowanego, nasz zespół jest tu, aby Ci pomóc.
W celu uzyskania szczegółów produktów, wycen, specyfikacji technicznych lub możliwości współpracy prosimy o kontakt z naszym zespołem sprzedaży. Chętnie udzielimy profesjonalnych porad i rozwiązań dostosowanych do Twoich indywidualnych potrzeb.
